Batería de Li-Polymer personalizada 3.7V 1600mAh 933442 Batería de Litio Polímero para productos médicos
| Battery Type: | Batería de polímero de litio | Model: | Las demás mercancías |
| Nominal Voltage: | 3.7V | Nominal Capacity: | 1600mAh |
| Max Charging Current: | 2.0C / 4.20V | Max Discharging Current: | 1.0C |
| Battery Cell Size: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | Battery Pack Size: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
| Weight: | Aproximadamente 30 g | Cycle Life: | Durante 500 veces |
| High Light: | Batería de Li-Polymer 3.7V 1600mAh,933442 Batería de polímero de litio,Batería de Li-polímero personalizada |
||
Batería de Li-Polymer personalizada 3.7V 1600mAh 933442 Batería de Litio Polímero para productos médicos
Batería Li-Polymer 102466 Características
• Largo tiempo de ciclo, mayor seguridad, versátiles factores de forma.
Batería Li-Polymer personalizada 933442 Parámetros
| Descripción: 933442 3.7V 1600mAh Batería de Li-Polymer | |||
| Tipo de batería | Batería de li-polímero | El material | El contenido de LiCoO2/NCM |
| Modelo | Las demás mercancías | Válvulas de tensión nominal | 3.7V/1600mAh |
| Peso de las células | Aproximadamente 30 g | Color y forma | Plata, prismático |
| Dimensión de la célula de Battrey |
Se trata de: 9.3(T) x34.5 ((W) x42.0 ((L) mm |
Dimensión del paquete de baterías | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Vida del ciclo | ≥ 500 veces | Garantización | 1 año |
| Información sobre el cargo | Voltado de carga: 4,2 V | ||
| Corriente de carga estándar: 320mA/0,2C | |||
| Corriente de carga máxima: 2,0C ((carga de 2C descarga de 1C, capacidad ≥ 90%)) | |||
| Información sobre la aprobación | Tensión de corte de descarga: 3,0 V | ||
| Corriente de descarga estándar: 320mA/0,2C | |||
| Corriente de descarga máxima: 1600mA/1,0C(Customizado) | |||
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C ~ + 45 °C | ||
| Descarga: -20°C~+60°C | |||
|
|
|||
Aplicaciones personalizadas de baterías de Li-Polymer
Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos inalámbricos, cámara, electrónica de consumo, GPS, drones, carros de golf, bicicletas eléctricas / scooters, vehículos eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía solar.

Nuestras ventajas
◆ Más de 10 años de experiencia en la fabricación y exportación de baterías de li-polímero
◆ Equipo profesional de I+D que apoya
◆ Excelente calidad, equipo avanzado y precios competitivos
◆ Un buen paquete, un coste de flete barato, una entrega más rápida, el mejor servicio posventa
◆ OEM / ODM son bienvenidos, podemos personalizar diferentes tamaños para satisfacer los requisitos del cliente
◆Ciclo de vida largo de carga y descarga
*** Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información más detallada y muestras gratuitas ***
