Descripción:801437 3A Batería de polímero de alta velocidad de descarga 3.7V 350mAh Batería de iones de litio LiPo para dispositivos electrónicos IoT | |||
Tipo de batería | Batería de li-polímero | El material | LiCoO2 |
Modelo | 801437 | Válvulas de tensión nominal | 3.7V/350mAh |
Peso | Aproximadamente 6 g | Color y forma | Plata, prismático |
Dimensión de la célula de Battrey | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Dimensión del paquete de baterías | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Vida del ciclo | ≥ 500 veces | Garantización | 1 año |
Información sobre el cargo | Voltado de carga: 4,23 V | ||
Corriente de carga estándar: 70mA/0,2C | |||
Corriente de carga máxima: 700mA/2,0C | |||
Información sobre la aprobación | Tensión de corte de descarga: 3,0 V | ||
Corriente de descarga estándar: 70mA/0,2C | |||
Corriente de descarga máxima: 3A | |||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C~+40°C | ||
Descarga: -20°C~+60°C |
Aplicación de la batería:
Nuestras ventajas:
◆ Más de 10 años de experiencia en la fabricación y exportación de baterías de li-polímero
◆ Equipo profesional de I+D que apoya
◆ Excelente calidad, equipos avanzados y precios competitivos
◆ Un buen paquete, un coste de flete barato, una entrega más rápida, el mejor servicio postventa
◆ OEM / OEM son bienvenidos, podemos personalizar diferentes tamaños para satisfacer los requisitos del cliente
◆Ciclo de vida largo de carga y descarga
*** Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información más detallada y muestras gratuitas ***