Batería de polímero de iones de litio de 3,7 V y 950 mAh 803040 con IEC62133 para electrónica para exteriores
| Battery Type: | batería de iones de litio de polímero | Model: | No incluidos en la lista |
| Nominal Voltage: | 3,7 V | Nominal Capacity: | 950mAh |
| Max Charging Current: | 1.0C / 4.2V | Max Discharging Current: | 1.0C / 3,0V |
| Battery Cell Size: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Battery Pack Size: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
| Weight: | Aproximadamente 18,0 g | Cycle Life: | Durante 500 veces |
| High Light: | batería 803040,Batería de iones de litio con IEC62133,batería de iones de litio de polímero |
||
Las baterías recargables de polímero de iones de litio, también conocidas como baterías LiPo encapsuladas en una película compuesta de aluminio y plástico, son la solución de energía dominante en la electrónica de consumo moderna. Sus características y ventajas principales provienen de su estructura física y sistema químico únicos.
| Especificación | Detalles |
| Tipo de batería | Batería de polímero de iones de litio |
| Número de modelo | UNM 803040 |
| Voltaje nominal | 3,7 V |
| Capacidad | 950 mAh (nominal) | 1000 mAh (típico) |
| Energía de la celda | 3,515 Wh |
| Química de la celda | LiCoO₂ / NCM (personalizable) |
| Dimensiones de la celda (máx.) | 8,0*30,5*40,0 mm |
| Dimensiones del paquete (máx.) | 8,0*30,5*42,0 mm |
| Peso | Aprox. 18,0 g |
| Impedancia interna del paquete de baterías | ≤ 280 mΩ |
| Voltaje de envío | 3,85~4,0 V (ajustable según solicitud) |
| Parámetro | Detalles |
| Voltaje máximo de carga | 4,2 V |
| Corriente de carga estándar | 0,2 C (190 mA) a 4,2 V, modo CCCV |
| Corriente máxima de carga | 1,0 C (950 mA) | Personalizable |
| Voltaje de corte de descarga | 3,0 V |
| Corriente de descarga estándar | 0,2 C (190 mA) |
| Corriente de descarga máxima continua | 1,0 C (950 mA) | Personalizable |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0℃~+45℃ | Descarga: -20℃~+60℃ |
![]() |
|
| Tamaño de la celda de la batería: MAX 8,0(T)x30,5(W)x40(L)mm |
Cable del conector: Molex51021-3P / UL3302AWG26 / 30±2mm (ajustable) |
| Tamaño del paquete de baterías: MAX 8,0(T)x30,5(W)x42(L)mm |
PCM: S8261DAA+PW8205FL+10KNTC+DT-0805-150L |
Las baterías de polímero de iones de litio se utilizan ampliamente en diversos campos debido a sus ventajas como delgadez, formas personalizables, alta densidad de energía y buen rendimiento de seguridad. Las siguientes son sus principales áreas de aplicación.
La batería recargable de polímero de iones de litio UNM 803040 ha pasado las certificaciones UN38.3 (Norma de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas) e IEC62133 (Norma de seguridad de baterías de litio). Se ha sometido a múltiples pruebas de seguridad rigurosas, incluidas pruebas de punción, compresión, cortocircuito e impacto a alta y baja temperatura. Tiene cuatro funciones principales de protección de seguridad: protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente y protección contra cortocircuitos. Evita eficazmente riesgos como el sobrecalentamiento, las fugas y la hinchazón de la batería, y es adecuada para un uso seguro en entornos exteriores complejos. Se puede utilizar con confianza en diversos dispositivos electrónicos portátiles.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |